Description
"C.BEST" tubes calibrés en PA 12 souple (PA12 PHL)
Caractéristiques techniques
Conformite / Normes | DIN 74324, DIN 73378, NFE 49100 |
Résistance chimique | Excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général ; protégés UV et chaleur. |
Raccordement | Raccords instantanés, raccords à coiffe, raccords à crantage sapin, raccords à bague avec fourrure intérieure |
Gamme de température | -40°C à +80°C (+65°C pour fluides acqueux) |
Variation mécaniques selon la température | -40°C = 100% / +20°C = 100% / +50°C = 100% / +80°C = 100% |
Diamètre | Int. 6 Ext. 8 |
Pression de service | 19 bar à 23°C |
Pression d'éclatement | 58 bar à 23°C |
Rayon de courbure | 40mm |
Couleur | Translucide |
Informations générales | Autres diamètres et couleurs : Nous consulter |
1 avis
26/09/2016 : "Produit conforme. Ras"
26/09/2016 : "Produit conforme. Ras"